Allsvenskan
Следите за Allsvenskan на Football Score 24 — полная таблица Allsvenskan, положение команд, матчи, результаты и лучшие бомбардиры, обновляемые по ходу игр. Смотрите, как выступает каждый клуб в этом сезоне, следите за борьбой за титул и за выживание, проверяйте предстоящие матчи Allsvenskan и время начала, а также просматривайте недавние результаты. Откройте любую команду, чтобы увидеть её состав и форму, или следите за лучшими бомбардирами в погоне за золотой бутсой. Всё, что нужно для слежения за Allsvenskan, в одном месте.
| # | Клуб | P | W | D | L | GF | GA | GD | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 28 | 18 | 4 | 6 | 60 | 23 | +37 | 58 | WWWWW |
| 2 | | 28 | 18 | 4 | 6 | 58 | 35 | +23 | 58 | LWLLD |
| 3 | | 28 | 16 | 4 | 8 | 56 | 27 | +29 | 52 | LWDDW |
| 4 | | 28 | 13 | 10 | 5 | 50 | 33 | +17 | 49 | LWDWW |
| 5 | | 28 | 12 | 10 | 6 | 42 | 31 | +11 | 46 | LWDDD |
| 6 | | 28 | 13 | 6 | 9 | 40 | 38 | +2 | 45 | DWWLW |
| 7 | | 28 | 12 | 5 | 11 | 42 | 36 | +6 | 41 | DLWDL |
| 8 | | 28 | 11 | 8 | 9 | 46 | 49 | -3 | 41 | WLDWD |
| 9 | | 28 | 11 | 7 | 10 | 36 | 28 | +8 | 40 | WWWDL |
| 10 | | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 46 | -10 | 39 | DLDDD |
| 11 | | 28 | 9 | 8 | 11 | 39 | 44 | -5 | 35 | DLDWL |
| 12 | | 28 | 6 | 10 | 12 | 30 | 43 | -13 | 28 | DDWLL |
| 13 | | 28 | 7 | 5 | 16 | 24 | 42 | -18 | 26 | WDLLW |
| 14 | | 28 | 5 | 5 | 18 | 23 | 48 | -25 | 20 | LLLLL |
| 15 | | 28 | 4 | 8 | 16 | 33 | 60 | -27 | 20 | DLLDW |
| 16 | | 28 | 5 | 5 | 18 | 20 | 52 | -32 | 20 | WLLWL |
Сб 21 ноя
суббота, 21 ноября 2026Вс 22 ноя
воскресенье, 22 ноября 2026Пн 23 ноя
понедельник, 23 ноября 2026Сб 28 ноя
суббота, 28 ноября 2026Вс 29 ноя
воскресенье, 29 ноября 2026Вс 8 ноя
воскресенье, 8 ноября 2026Сб 7 ноя
суббота, 7 ноября 2026Пт 6 ноя
пятница, 6 ноября 2026Вт 3 ноя
Вторник, 3 ноября 2026Пн 2 нояб
Понедельник, 2 ноября 2026Вс 1 ноя
воскресенье, 1 ноября 2026Чт 29 окт
четверг, 29 октября 2026Ср 28 окт
среда, 28 октября 2026Вт 27 окт
Вторник, 27 октября 2026Вс 25 окт
воскресенье, 25 октября 2026сб 24 окт
Суббота, 24 октября 2026Пт 23 окт
пятница, 23 октября 2026пн 19 окт
Понедельник, 19 октября 2026Вс 18 окт
Воскресенье, 18 октября 2026сб 17 окт
Суббота, 17 октября 2026Пт 16 окт
пятница, 16 октября 2026Пн 12 окт
понедельник, 12 октября 2026Вс 11 окт
Воскресенье, 11 октября 2026Сб 10 окт
Суббота, 10 октября 2026пт 9 окт
Пятница, 9 октября 2026вс, 20 сен
воскресенье, 20 сентября 2026 г.| # | Игрок | Клуб | Матчи | Голевые передачи | Забитые мячи |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Abraham Sweden | | 28 | 4 | 17 |
| 2 | K. Lien Norway | | 28 | 6 | 16 |
| 3 | R. Ure Scotland | | 15 | 2 | 15 |
| 4 | I. Bjerkebo Sweden | | 28 | 7 | 15 |
| 5 | G. Lindgren Sweden | | 27 | 2 | 13 |
| 6 | Бу Осюльв Хегланд Norway | | 28 | 16 | 11 |
| 7 | L. Östman Sweden | | 28 | 2 | 11 |
| 8 | J. Hove Norway | | 26 | 3 | 11 |
| 9 | E. Botheim Norway | | 19 | 3 | 10 |
| 10 | A. Taonsa Côte d'Ivoire | | 26 | 2 | 10 |
| 11 | J. Bergström Sweden | | 28 | 0 | 10 |
| 12 | V. Lind Denmark | | 28 | 13 | 10 |
| 13 | Юлиус Линдберг Sweden | | 26 | 8 | 9 |
| 14 | М. Ладефоге Denmark | | 14 | 2 | 9 |
| 15 | A. Svanbäck Sweden | | 28 | 8 | 8 |
| 16 | M. Madjed Sweden | | 27 | 2 | 8 |
| 17 | C. Rosenquist Sweden | | 28 | 1 | 8 |
| 18 | N. Christoffersson Sweden | | 18 | 1 | 8 |
| 19 | М. Хансен Denmark | | 24 | 7 | 8 |
| 20 | S. Larsson Sweden | | 15 | 3 | 8 |
Клубы не найдены
Для этого турнира пока нет клубов для отображения.
Часто задаваемые вопросы
Клубы получают 3 очка за победу и 1 за ничью. Команда, набравшая больше всех очков по итогам сезона, становится чемпионом Allsvenskan, а клубы в нижней части таблицы опускаются в дивизион ниже.
На этой странице представлены турнирная таблица Allsvenskan в реальном времени, календарь, результаты и лучшие бомбардиры — всё обновляется автоматически по ходу матчей.