Ekstraklasa
Следите за Ekstraklasa на Football Score 24 — полная таблица Ekstraklasa, турнирное положение, календарь, результаты и лучшие бомбардиры, обновляемые по ходу матчей. Смотрите, как выступает каждый клуб в этом сезоне, следите за чемпионской гонкой и борьбой за выживание, проверяйте предстоящие матчи Ekstraklasa и время начала, а также просматривайте недавние результаты. Откройте любую команду, чтобы увидеть её состав и форму, или следите за лучшими бомбардирами в погоне за золотой бутсой. Всё, что нужно для наблюдения за Ekstraklasa, в одном месте.
| # | Клуб | P | W | D | L | GF | GA | GD | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 10 | 2 | 1 | 34 | 13 | +21 | 32 | DWWWW |
| 2 | | 14 | 9 | 4 | 1 | 23 | 12 | +11 | 31 | WDDDW |
| 3 | | 14 | 6 | 6 | 2 | 25 | 15 | +10 | 24 | LDLDW |
| 4 | | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 15 | +5 | 24 | LLWWW |
| 5 | | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 19 | +3 | 24 | WLWDL |
| 6 | | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 17 | +1 | 23 | DWDWL |
| 7 | | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 20 | +4 | 22 | DDWDW |
| 8 | | 14 | 7 | 0 | 7 | 25 | 20 | +5 | 21 | LWLLW |
| 9 | | 13 | 7 | 0 | 6 | 18 | 18 | +0 | 21 | WWWLL |
| 10 | | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 24 | -2 | 19 | WWDWW |
| 11 | | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 21 | -7 | 18 | LLWLL |
| 12 | | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 21 | -7 | 15 | LDLWL |
| 13 | | 14 | 2 | 8 | 4 | 20 | 19 | +1 | 14 | WLDDL |
| 14 | | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 29 | -12 | 14 | WWLLL |
| 15 | | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 23 | -7 | 12 | LLLDW |
| 16 | | 14 | 4 | 0 | 10 | 23 | 31 | -8 | 12 | WWLWL |
| 17 | | 14 | 2 | 4 | 8 | 17 | 25 | -8 | 10 | DLWLL |
| 18 | | 14 | 2 | 2 | 10 | 18 | 28 | -10 | 8 | LLLLL |
Пт 20 ноя
пятница, 20 ноября 2026Сб 21 ноя
суббота, 21 ноября 2026Вс 22 ноя
воскресенье, 22 ноября 2026Пн 23 ноя
понедельник, 23 ноября 2026Сб 28 ноя
суббота, 28 ноября 2026Сб 5 дек
суббота, 5 декабря 2026Сб 12 дек
суббота, 12 декабря 2026Ср 16 дек
Среда, 16 декабря 2026Чт 17 дек
Четверг, 17 декабря 2026сб 30 янв
суббота, 30 января 2027Вс 8 ноя
воскресенье, 8 ноября 2026Сб 7 ноя
суббота, 7 ноября 2026Пт 6 ноя
пятница, 6 ноября 2026Пн 2 нояб
Понедельник, 2 ноября 2026Сб 31 окт
суббота, 31 октября 2026Пт 30 окт
пятница, 30 октября 2026Вс 25 окт
воскресенье, 25 октября 2026сб 24 окт
Суббота, 24 октября 2026Пт 23 окт
пятница, 23 октября 2026пн 19 окт
Понедельник, 19 октября 2026Вс 18 окт
Воскресенье, 18 октября 2026сб 17 окт
Суббота, 17 октября 2026Пт 16 окт
пятница, 16 октября 2026Пн 12 окт
понедельник, 12 октября 2026Вс 11 окт
Воскресенье, 11 октября 2026Сб 10 окт
Суббота, 10 октября 2026пт 9 окт
Пятница, 9 октября 2026вс, 20 сен
воскресенье, 20 сентября 2026 г.| # | Игрок | Клуб | Матчи | Голевые передачи | Забитые мячи |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жорди Санчес Spain | | 14 | 1 | 9 |
| 2 | I. Shkurin Belarus | | 14 | 2 | 8 |
| 3 | P. Makuch Poland | | 14 | 1 | 8 |
| 4 | P. Wålemark Sweden | | 13 | 3 | 7 |
| 5 | K. Czubak Poland | | 14 | 0 | 7 |
| 6 | B. Nowak Poland | | 14 | 8 | 7 |
| 7 | A. Hasić Bosnia and Herzegovina | | 14 | 2 | 7 |
| 8 | Pablo Rodríguez Spain | | 12 | 7 | 6 |
| 9 | M. Stępiński Poland | | 14 | 0 | 6 |
| 10 | J. Grzesik Poland | | 14 | 3 | 5 |
| 11 | K. Świderski Poland | | 14 | 1 | 5 |
| 12 | Уго Вальехо Spain | | 14 | 1 | 5 |
| 13 | M. Reguła Poland | | 14 | 0 | 5 |
| 14 | P. Banaszak Poland | | 12 | 0 | 5 |
| 15 | A. Sayyadmanesh Iran | | 8 | 0 | 5 |
| 16 | K. Urbański Poland | | 14 | 1 | 5 |
| 17 | М. Ндиай Senegal | | 14 | 3 | 4 |
| 18 | Лукас Пиазон Brazil | | 14 | 2 | 4 |
| 19 | Н. Прелец Slovenia | | 12 | 2 | 4 |
| 20 | Ángel Rodado Spain | | 14 | 1 | 4 |
Клубы не найдены
Для этого турнира пока нет клубов для отображения.
Часто задаваемые вопросы
Клубы получают 3 очка за победу и 1 за ничью. Команда, набравшая больше всех очков по итогам сезона, становится чемпионом Ekstraklasa, а худшие клубы вылетают в дивизион ниже.
На этой странице — live-таблица Ekstraklasa, календарь, результаты и лучшие бомбардиры, всё обновляется автоматически по ходу матчей.