Bundesliga
Следите за Бундеслигой на Football Score 24 — полная таблица Бундеслиги, положение команд, матчи, результаты и лучшие бомбардиры, обновляемые по ходу игр. Смотрите, как выступает каждый клуб в этом сезоне, следите за борьбой за титул и за выживание, проверяйте предстоящие матчи Бундеслиги и время начала, а также просматривайте недавние результаты. Откройте любую команду, чтобы увидеть её состав и форму, или следите за лучшими бомбардирами в погоне за золотой бутсой. Всё, что нужно для слежения за Бундеслигой, в одном месте.
| # | Клуб | P | W | D | L | GF | GA | GD | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 11 | 0 | 1 | 39 | 9 | +30 | 33 | WWWWW |
| 2 | | 12 | 9 | 3 | 0 | 33 | 9 | +24 | 30 | WWWWD |
| 3 | | 12 | 8 | 1 | 3 | 30 | 15 | +15 | 25 | WWLWL |
| 4 | | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 19 | +4 | 20 | WWWLW |
| 5 | | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 17 | +5 | 19 | LDDWW |
| 6 | | 12 | 4 | 4 | 4 | 21 | 22 | -1 | 16 | LDDWW |
| 7 | | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 18 | -3 | 13 | DLDWL |
| 8 | | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 30 | -15 | 11 | WLLLL |
| 9 | | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 20 | -9 | 10 | LDWLW |
| 10 | | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 29 | -20 | 10 | LLDLD |
| 11 | | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 23 | -12 | 8 | DLLLL |
| 12 | | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | 26 | -18 | 6 | LDLLL |
Сб 21 ноя
суббота, 21 ноября 2026Вс 22 ноя
воскресенье, 22 ноября 2026Пт 27 ноя
пятница, 27 ноября 2026Сб 28 ноя
суббота, 28 ноября 2026Вс 29 ноя
воскресенье, 29 ноября 2026Пт 4 дек
Пятница, 4 декабря 2026Сб 5 дек
суббота, 5 декабря 2026Вс 6 дек
воскресенье, 6 декабря 2026Пт 11 дек
пятница, 11 декабря 2026Сб 12 дек
суббота, 12 декабря 2026Вс 13 дек
воскресенье, 13 декабря 2026сб 23 янв
суббота, 23 января 2027сб 30 янв
суббота, 30 января 2027сб 6 фев
суббота, 6 февраля 2027Вс 8 ноя
воскресенье, 8 ноября 2026Сб 7 ноя
суббота, 7 ноября 2026Пт 6 ноя
пятница, 6 ноября 2026Вс 1 ноя
воскресенье, 1 ноября 2026Сб 31 окт
суббота, 31 октября 2026Пт 30 окт
пятница, 30 октября 2026Вс 25 окт
воскресенье, 25 октября 2026сб 24 окт
Суббота, 24 октября 2026Пт 23 окт
пятница, 23 октября 2026Вс 18 окт
Воскресенье, 18 октября 2026сб 17 окт
Суббота, 17 октября 2026Пт 16 окт
пятница, 16 октября 2026Вс 11 окт
Воскресенье, 11 октября 2026Сб 10 окт
Суббота, 10 октября 2026вс, 20 сен
воскресенье, 20 сентября 2026 г.Сб 19 сен
Суббота, 19 сентября 2026 г.Пт 18 сен
Пятница, 18 сентября 2026 г.вс 13 сен
воскресенье, 13 сентября 2026Сб 12 сен
Суббота, 12 сентября 2026 г.Пт 11 сен
Пятница, 11 сентября 2026Ср 2 сен
Среда, 2 сентября 2026Вт 1 сен
Вторник, 1 сентября 2026Вс 30 авг
Воскресенье, 30 августа 2026Сб 29 авг
Суббота, 29 августа 2026| # | Игрок | Клуб | Матчи | Голевые передачи | Забитые мячи |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Diakité Côte d'Ivoire | | 7 | 0 | 9 |
| 2 | H. Tabaković Switzerland | | 11 | 0 | 8 |
| 3 | C. Lang Austria | | 12 | 0 | 8 |
| 4 | Э. Кара Austria | | 12 | 1 | 7 |
| 5 | P. Dahl Norway | | 12 | 1 | 7 |
| 6 | D. Weixelbraun Austria | | 12 | 1 | 6 |
| 7 | S. Adeniran USA | | 9 | 2 | 6 |
| 8 | C. Hoffmann Germany | | 0 | 1 | 6 |
| 9 | T. Adamsen Denmark | | 12 | 5 | 5 |
| 10 | N. Frederiksen Denmark | | 12 | 0 | 5 |
| 11 | Y. Demir Austria | | 12 | 4 | 5 |
| 12 | M. Hoffman Austria | | 12 | 0 | 4 |
| 13 | K. Konaté Côte d'Ivoire | | 9 | 0 | 4 |
| 14 | P. Pomer Austria | | 8 | 1 | 4 |
| 15 | A. Hofleitner Austria | | 11 | 0 | 4 |
| 16 | I. Kiese Thelin Sweden | | 6 | 0 | 4 |
| 17 | S. Schwab Austria | | 12 | 2 | 4 |
| 18 | G. Vrioni Albania | | 10 | 0 | 4 |
| 19 | Y. Vertessen Belgium | | 12 | 3 | 3 |
| 20 | M. Usor Nigeria | | 11 | 3 | 3 |
Клубы не найдены
Для этого турнира пока нет клубов для отображения.
Часто задаваемые вопросы
Клубы получают 3 очка за победу и 1 за ничью. Команда, набравшая больше всех очков по итогам сезона, становится чемпионом Бундеслиги, а клубы внизу таблицы вылетают в дивизион ниже.
На этой странице — турнирная таблица Бундеслиги в реальном времени, календарь, результаты и лучшие бомбардиры, которые обновляются автоматически по ходу матчей.