Copa Libertadores
Следите за Copa Libertadores на Football Score 24 — полная таблица Copa Libertadores, турнирное положение, матчи, результаты и лучшие бомбардиры, обновляемые по ходу игр. Смотрите, как выступает каждый клуб в этом сезоне, следите за борьбой за титул и за выживание, проверяйте предстоящие матчи Copa Libertadores и время начала, а также просматривайте недавние результаты. Откройте любую команду, чтобы увидеть состав и форму, или следите за лучшими бомбардирами в гонке за золотую бутсу. Всё, что нужно для слежения за Copa Libertadores, в одном месте.
| # | Клуб | P | W | D | L | GF | GA | GD | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 16 | WWDWW |
| 2 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 | WLDDW |
| 3 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | LWWLD |
| 4 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 | LLDLL |
Сб 28 ноя
суббота, 28 ноября 2026Пт 23 окт
пятница, 23 октября 2026чт 22 окт
Четверг, 22 октября 2026Пт 16 окт
пятница, 16 октября 2026Чт 15 окт
Четверг, 15 октября 2026Пт 18 сен
Пятница, 18 сентября 2026 г.Чт 17 сен
четверг, 17 сентября 2026ср, 16 сен
среда, 16 сентября 2026Пт 11 сен
Пятница, 11 сентября 2026Чт 10 сен
Четверг, 10 сентября 2026Ср 9 сен
Среда, 9 сентября 2026Ср 26 авг
Среда, 26 августа 2026Пт 21 авг
Пятница, 21 августа 2026Чт 20 авг
Четверг, 20 августа 2026Ср 19 авг
среда, 19 августа 2026Пт 14 авг
Пятница, 14 августа 2026Чт 13 авг
Четверг, 13 августа 2026ср 12 авг
среда, 12 августа 2026пт 29 мая
пятница, 29 мая 2026чт 28 мая
четверг, 28 мая 2026Ср 27 мая
Среда, 27 мая 2026пт 22 мая
пятница, 22 мая 2026Чт 21 мая
Четверг, 21 мая 2026| # | Игрок | Клуб | Матчи | Голевые передачи | Забитые мячи |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Arce Paraguay | | 7 | 0 | 9 |
| 2 | C. González Paraguay | | 9 | 0 | 7 |
| 3 | Бруно Энрике Brazil | | 12 | 2 | 5 |
| 4 | F. Fydriszewski Argentina | | 10 | 1 | 4 |
| 5 | G. de Arrascaeta Uruguay | | 8 | 1 | 4 |
| 6 | F. Zampedri Argentina | | 7 | 0 | 4 |
| 7 | J. López Argentina | | 12 | 4 | 4 |
| 8 | Матеус Перейра Brazil | | 8 | 1 | 4 |
| 9 | L. Melgarejo Paraguay | | 5 | 0 | 4 |
| 10 | Дж. Ариас Colombia | | 12 | 2 | 3 |
| 11 | M. Estrada Ecuador | | 10 | 1 | 3 |
| 12 | Густаво Энрике Brazil | | 10 | 1 | 3 |
| 13 | G. Vadalá Italy | | 7 | 1 | 3 |
| 14 | J. Cuesta Colombia | | 6 | 1 | 3 |
| 15 | G. Carrillo Argentina | | 12 | 0 | 3 |
| 16 | T. Palacios Argentina | | 9 | 0 | 3 |
| 17 | P. Vegetti Argentina | | 8 | 0 | 3 |
| 18 | L. Muriel Colombia | | 6 | 0 | 3 |
| 19 | С. Вилья Colombia | | 6 | 3 | 3 |
| 20 | F. Barrandeguy Uruguay | | 6 | 1 | 3 |
Клубы не найдены
Для этого турнира пока нет клубов для отображения.
Часто задаваемые вопросы
Клубы получают 3 очка за победу и 1 за ничью. Команда, набравшая больше всех очков по итогам сезона, становится победителем Copa Libertadores, а клубы внизу таблицы вылетают в дивизион ниже.
На этой странице — таблица Copa Libertadores в реальном времени, календарь, результаты и лучшие бомбардиры, всё обновляется автоматически по ходу матчей.